注意事項
- 汽車停車位欄位,可能會包含汽車與機車總和的數量,使得有些數據可能有解讀困難的問題。
- 此資訊僅供參考,實際數量依現場狀況為主。
| 停車場名稱 | 汽車停車位 | 汽車剩餘停車位 | 機車停車位 | 剩餘機車停車位 | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 府後地下停車場 | 287 | 167 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:28 |
| 赤土崎地下停車場 | 592 | 205 | 210 | 95 | 2025/12/19 下午11:25:57 |
| 牛埔地下停車場 | 308 | 38 | 196 | 0 | 2025/12/19 下午11:23:18 |
| 北區行政大樓地下停車場 | 108 | 32 | 112 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:56 |
| 遠東巨城購物中心停車場 | 3000 | 1271 | 3000 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:44 |
| 研發二路立體停車場 | 429 | 363 | 0 | 107 | 2025/12/19 下午11:23:18 |
| 興業二路地下停車場 | 509 | 468 | 344 | 61 | 2025/12/19 下午11:23:54 |
| 大魯閣湳雅廣場停車場 | 386 | 298 | 128 | 0 | 2025/12/19 下午11:24:00 |
| 篤行污水處理廠營業所停車場 | 418 | 286 | 0 | 60 | 2025/12/19 下午11:23:38 |
| 矽導竹科研發中心營業所停車場 | 887 | 792 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:18 |
| 台大醫院新竹分院停車場 | 585 | 433 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:24:00 |
| 新竹民權路停車場 | 153 | 95 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:24:18 |
| 新竹停一機車停車場 | 0 | 0 | 153 | 26 | 2025/12/19 下午11:23:18 |
| 新竹港區第一停車場 | 229 | 229 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:18 |
| 新竹港區第二停車場 | 522 | 522 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:18 |
| 中正市場停車場 | 262 | 132 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:54 |
| 生命園區停車場 | 148 | 89 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:01 |
| 竹光國民運動中心地下停車場 | 137 | 34 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:05 |
| 東大陸橋下(中央站)停車場 | 191 | 173 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:09 |
| 東大陸橋下(中華站)停車場 | 131 | 93 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:02 |
| 頂竹圍地下停車場 | 167 | 56 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:12 |
| 稅務大樓地下停車場 | 94 | 26 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:56 |
| 台溪停車場 | 43 | 28 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:01 |
| 火車站後站汽車停車場-2 | 93 | 81 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:05 |
| 火車站後站汽車停車場-3 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:50 |
| 火車站後站汽車停車場-4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:01 |
| 北大路停車場 | 62 | 27 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:51 |
| 延平停車場 | 101 | 28 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:00 |
| 東園市場停車場 | 32 | 17 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:16 |
| 果菜市場停車場 | 37 | 19 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:56 |
| 武陵路73巷停車場 | 63 | 21 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:02 |
| 香山區行政大樓地下停車場 | 85 | 45 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:00 |
| 湳雅街停車場 | 63 | 33 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:02 |
| 園區陸橋下停車場 | 91 | 63 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:51 |
| 慈雲路停車場 | 344 | 266 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:09 |
| 新莊129巷停車場 | 96 | 46 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:09 |
| 新竹動物園停車場 | 439 | 185 | 203 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:18 |
| 新竹明志書院停車場 | 605 | 224 | 688 | 603 | 2025/12/19 下午11:26:14 |
| 明湖停車場 | 46 | 4 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:24:00 |
| 青草湖停車場 | 66 | 7 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:24:00 |
| 新竹錦華1停車場 | 133 | 100 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:23:18 |
| 新竹錦華2停車場 | 140 | 90 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:24:18 |
| 民富停車場 | 216 | 120 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:01 |
| 新竹林森站立體停車場 | 616 | 309 | 1232 | 952 | 2025/12/19 下午11:24:00 |
| 新竹民眾活動中心停車場 | 34 | 19 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:23:18 |
| 好市多-新竹店 | 615 | 570 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:26:14 |
| 園道五地下停車場 | 204 | 188 | 0 | 0 | 2025/12/19 下午11:25:50 |
去新竹玩想要找地方停車,可是怕到現場又是停滿的停車位嗎?透過整理過的停車位資訊,幫助你找到哪邊還可以停車!