注意事項
- 汽車停車位欄位,可能會包含汽車與機車總和的數量,使得有些數據可能有解讀困難的問題。
- 此資訊僅供參考,實際數量依現場狀況為主。
| 停車場名稱 | 汽車停車位 | 汽車剩餘停車位 | 機車停車位 | 剩餘機車停車位 | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 府後地下停車場 | 287 | 212 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:37:20 |
| 赤土崎地下停車場 | 592 | 3 | 210 | 74 | 2025/10/31 上午1:39:01 |
| 牛埔地下停車場 | 308 | 58 | 196 | 0 | 2025/10/31 上午1:37:20 |
| 北區行政大樓地下停車場 | 108 | 26 | 112 | 0 | 2025/10/31 上午1:38:20 |
| 遠東巨城購物中心停車場 | 3000 | 1183 | 3000 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:12 |
| 研發二路立體停車場 | 429 | 329 | 0 | 101 | 2025/10/31 上午1:39:20 |
| 興業二路地下停車場 | 509 | 456 | 344 | 61 | 2025/10/31 上午1:38:20 |
| 大魯閣湳雅廣場停車場 | 386 | 327 | 128 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:01 |
| 篤行污水處理廠營業所停車場 | 418 | 211 | 0 | 60 | 2025/10/31 上午1:38:20 |
| 矽導竹科研發中心營業所停車場 | 887 | 749 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:20 |
| 台大醫院新竹分院停車場 | 585 | 457 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:01 |
| 新竹民權路停車場 | 153 | 87 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:38:20 |
| 新竹停一機車停車場 | 0 | 0 | 153 | 100 | 2025/10/31 上午1:39:20 |
| 新竹港區第一停車場 | 229 | 229 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:38:20 |
| 新竹港區第二停車場 | 522 | 519 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:38:20 |
| 中正市場停車場 | 262 | 168 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:18 |
| 生命園區停車場 | 148 | 81 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:20 |
| 竹光國民運動中心地下停車場 | 137 | 31 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:07 |
| 東大陸橋下(中央站)停車場 | 191 | 164 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:05 |
| 東大陸橋下(中華站)停車場 | 131 | 111 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:18 |
| 頂竹圍地下停車場 | 167 | 86 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:06 |
| 稅務大樓地下停車場 | 94 | 53 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:13 |
| 新科國中地下停車場 | 430 | 261 | 180 | 175 | 2025/10/31 上午1:39:15 |
| 台溪停車場 | 43 | 24 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:15 |
| 火車站後站汽車停車場-2 | 93 | 68 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:02 |
| 火車站後站汽車停車場-3 | 34 | 9 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:20 |
| 火車站後站汽車停車場-4 | 58 | 28 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:25 |
| 北大路停車場 | 62 | 40 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:38:56 |
| 延平停車場 | 101 | 39 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:17 |
| 東園市場停車場 | 32 | 19 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:07 |
| 果菜市場停車場 | 37 | 19 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:02 |
| 武陵路73巷停車場 | 63 | 26 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:17 |
| 香山區行政大樓地下停車場 | 85 | 49 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:19 |
| 湳雅街停車場 | 63 | 31 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:10 |
| 園區陸橋下停車場 | 91 | 64 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:11 |
| 慈雲路停車場 | 344 | 278 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:38:59 |
| 新莊129巷停車場 | 96 | 50 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:13 |
| 新竹動物園停車場 | 439 | 149 | 203 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:20 |
| 新竹明志書院停車場 | 605 | 86 | 688 | 704 | 2025/10/31 上午1:38:20 |
| 明湖停車場 | 46 | 4 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:01 |
| 青草湖停車場 | 66 | 7 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:01 |
| 新竹錦華1停車場 | 133 | 99 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:37:20 |
| 新竹錦華2停車場 | 140 | 26 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:20 |
| 民富停車場 | 216 | 125 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午12:49:42 |
| 新竹林森站立體停車場 | 616 | 295 | 1232 | 1087 | 2025/10/31 上午1:39:01 |
| 新竹民眾活動中心停車場 | 34 | 29 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:38:20 |
| 好市多-新竹店 | 615 | 570 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:25 |
| 園道五地下停車場 | 204 | 192 | 0 | 0 | 2025/10/31 上午1:39:16 |
去新竹玩想要找地方停車,可是怕到現場又是停滿的停車位嗎?透過整理過的停車位資訊,幫助你找到哪邊還可以停車!