注意事項
- 汽車停車位欄位,可能會包含汽車與機車總和的數量,使得有些數據可能有解讀困難的問題。
- 此資訊僅供參考,實際數量依現場狀況為主。
停車場名稱 | 汽車停車位 | 汽車剩餘停車位 | 機車停車位 | 剩餘機車停車位 | 資料時間 |
---|---|---|---|---|---|
府後地下停車場 | 287 | 54 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:46:56 |
赤土崎地下停車場 | 592 | 268 | 210 | 70 | 2025/9/7 下午4:47:32 |
牛埔地下停車場 | 308 | 74 | 196 | 0 | 2025/9/7 下午4:46:00 |
北區行政大樓地下停車場 | 108 | 30 | 112 | 0 | 2025/9/7 下午4:46:45 |
遠東巨城購物中心停車場 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:08 |
研發二路立體停車場 | 429 | 360 | 0 | 84 | 2025/9/7 下午4:46:34 |
興業二路地下停車場 | 509 | 474 | 344 | 61 | 2025/9/7 下午4:45:34 |
大魯閣湳雅廣場停車場 | 386 | 1 | 128 | 0 | 2025/9/7 下午4:45:02 |
篤行污水處理廠營業所停車場 | 418 | 288 | 0 | 60 | 2025/9/7 下午4:47:34 |
矽導竹科研發中心營業所停車場 | 887 | 801 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:34 |
台大醫院新竹分院停車場 | 585 | 410 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:45:02 |
新竹民權路停車場 | 153 | 8 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:36 |
新竹港區第一停車場 | 229 | 67 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:11 |
新竹港區第二停車場 | 522 | 308 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:30 |
中正市場停車場 | 262 | 26 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:40 |
生命園區停車場 | 148 | 86 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:31 |
竹光國民運動中心地下停車場 | 137 | 27 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:26 |
東大陸橋下(中央站)停車場 | 191 | 70 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:21 |
東大陸橋下(中華站)停車場 | 131 | 73 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:18 |
頂竹圍地下停車場 | 167 | 67 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:25 |
稅務大樓地下停車場 | 94 | 5 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:38 |
新科國中地下停車場 | 430 | 271 | 180 | 140 | 2025/9/7 下午4:47:15 |
台溪停車場 | 43 | 21 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:39 |
火車站後站汽車停車場-2 | 93 | 69 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:34 |
火車站後站汽車停車場-3 | 34 | 11 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:11 |
火車站後站汽車停車場-4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:11 |
北大路停車場 | 62 | 23 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:31 |
延平停車場 | 101 | 27 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:15 |
東園市場停車場 | 32 | 11 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:29 |
果菜市場停車場 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:29 |
武陵路73巷停車場 | 63 | 21 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:29 |
香山區行政大樓地下停車場 | 85 | 23 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:23 |
湳雅街停車場 | 63 | 20 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:24 |
園區陸橋下停車場 | 91 | 71 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:24 |
慈雲路停車場 | 344 | 268 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:16 |
新莊129巷停車場 | 96 | 37 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:14 |
新竹動物園停車場 | 439 | 138 | 203 | 0 | 2025/9/7 下午4:46:57 |
新竹明志書院停車場 | 605 | 13 | 688 | 158 | 2025/9/7 下午4:47:39 |
明湖停車場 | 46 | 4 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:45:02 |
青草湖停車場 | 66 | 7 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:45:02 |
新竹錦華1停車場 | 133 | 23 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:46:18 |
新竹錦華2停車場 | 140 | 26 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:22 |
民富停車場 | 216 | 103 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:30 |
新竹林森站立體停車場 | 616 | 222 | 1232 | 708 | 2025/9/7 下午4:45:02 |
新竹民眾活動中心停車場 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:33 |
好市多-新竹店 | 615 | 0 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:37 |
園道五地下停車場 | 204 | 182 | 0 | 0 | 2025/9/7 下午4:47:21 |
去新竹玩想要找地方停車,可是怕到現場又是停滿的停車位嗎?透過整理過的停車位資訊,幫助你找到哪邊還可以停車!